表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
2#污水处理厂 | 1.5~3.0 | 2 | 黄棕色 | 轻壤土 | 潮 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
2#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.670283; 东经:118.000201) | 砷(mg/kg) | XH22L150T06101-01 | 10.2 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T06101-02 | 0.18 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T06101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T06101-04 | 18 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T06101-05 | 40 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T06101-06 | 0.084 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T06101-07 | 27 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T06101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T06101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T06101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T06101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
2#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.670283; 东经:118.000201) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T06101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T06101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T06101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T06101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T06101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T06101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T06101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T06101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T06101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T06101-46 | 37 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T06101-47 | 7.96 | |
甲醇 | XH22L150T06101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T06101-49 | 85.1 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
3#污水处理厂 | 0 ~0.5 | 2 | 黄棕 | 轻壤土 | 干 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
3#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T07101-01 | 9.52 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T07101-02 | 0.17 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T07101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T07101-04 | 29 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T07101-05 | 29 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T07101-06 | 0.064 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T07101-07 | 25 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T07101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T07101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T07101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T07101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
3#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T07101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T07101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T07101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T07101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T07101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T07101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T07101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T07101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T07101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T07101-46 | 37 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T07101-47 | 7.83 | |
甲醇 | XH22L150T07101-48 | ND | |
*钒(mg/kg) | XH22L150T07101-49 | 81.4 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
3#污水处理厂 | 0.5~1.5 | 2 | 黄棕 | 轻壤土 | 潮 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
3#污水处理厂0.5~1.5 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T08101-01 | 9.32 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T08101-02 | 0.16 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T08101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T08101-04 | 33 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T08101-05 | 33 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T08101-06 | 0.095 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T08101-07 | 29 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T08101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T08101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T08101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T08101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
3#污水处理厂0.5~1.5 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T08101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T08101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T08101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T08101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T08101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T08101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T08101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T08101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T08101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T08101-46 | 45 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T08101-47 | 8.06 | |
甲醇 | XH22L150T08101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T08101-49 | 86.1 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
3#污水处理厂 | 1.5~3.0 | 2 | 黄色 | 轻壤土 | 潮 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
3#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T09101-01 | 9.62 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T09101-02 | 0.15 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T09101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T09101-04 | 36 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T09101-05 | 36 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T09101-06 | 0.107 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T09101-07 | 31 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T09101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T09101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T09101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T09101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
3#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.671758; 东经:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T09101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T09101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T09101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T09101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T09101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T09101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T09101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T09101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T09101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T09101-46 | 51 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T09101-47 | 8.22 | |
甲醇 | XH22L150T09101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T09101-49 | 87.1 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
4#VC一厂 | 0 ~0.5 | 2 | 黄棕 | 轻壤土 | 干 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
4#VC一厂 0~0.5 (北纬:36.671779; 东经:117.989741) | 砷(mg/kg) | XH22L150T10101-01 | 11.0 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T10101-02 | 0.14 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T10101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T10101-04 | 33 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T10101-05 | 22 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T10101-06 | 0.090 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T10101-07 | 23 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T10101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T10101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T10101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T10101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
4#VC一厂 0~0.5 (北纬:36.671779; 东经:117.989741) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T10101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T10101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T10101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T10101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T10101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T10101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T10101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T10101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T10101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T10101-46 | 77 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T10101-47 | 8.32 | |
甲醇 | XH22L150T10101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T10101-49 | 97.0 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***