表3.7地下水检测
采样日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
样品状态 | |||||||||
时间 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水温(℃) | 颜色 | 气味 | 浮油 | |||
10:27 | 30.15 | 6.75 | 17.0 | 无色 | 无味 | 无浮油 | |||
检测结果 | |||||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | ||||||
4#VC一厂 | 色度(度) | XH22L151S04101-01 | 15 | ||||||
嗅和味(级) | XH22L151S04101-02 | 0 | |||||||
浑浊度(NTU) | XH22L151S04101-03 | 2 | |||||||
肉眼可见物 | XH22L151S04101-04 | 无 | |||||||
pH(无量纲) | XH22L151S04101-05 | 6.8 | |||||||
总硬度(mg/L) | XH22L151S04101-06 | 420 | |||||||
溶解性总固体(mg/L) | XH22L151S04101-07 | 952 | |||||||
硫酸盐(mg/L) | XH22L151S04101-08 | 113 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S04101-09 | 197 | |||||||
铁(mg/L) | XH22L151S04101-10 | 0.3L | |||||||
锰(mg/L) | XH22L151S04101-11 | 0.1L | |||||||
铜(mg/L) | XH22L151S04101-12 | 0.2L | |||||||
锌(mg/L) | XH22L151S04101-13 | 0.05L | |||||||
铝(µg/L) | XH22L151S04101-14 | 10L | |||||||
挥发酚(mg/L) | XH22L151S04101-15 | 0.002L | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | XH22L151S04101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S04101-17 | 1.96 | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L) | XH22L151S04101-18 | 0.21 | |||||||
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.8地下水检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
4#VC一厂 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S04101-19 | 0.02L |
钠(mg/L) | XH22L151S04101-20 | 166 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | XH22L151S04101-21 | 未检出 | |
菌落总数(CFU/mL) | XH22L151S04101-22 | 55 | |
亚硝酸盐(mg/L) | XH22L151S04101-23 | 0.012 | |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | XH22L151S04101-24 | 3.9 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S04101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S04101-26 | 0.3 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S04101-27 | 0.025 | |
汞(μg/L) | XH22L151S04101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S04101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S04101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S04101-31 | 1.9 | |
铅(μg/L) | XH22L151S04101-32 | 8.3 | |
铬(六价)(mg/L) | XH22L151S04101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S04101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S04101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S04101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S04101-37 | 1.4L | |
总α放射性(Bq/L) | XH22L151S04101-38 | 0.185 | |
总β放射性(Bq/L) | XH22L151S04101-39 | 0.268 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S04101-40 | 0.2L | |
镍(µg/L) | XH22L151S04101-41 | 5L | |
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.9地下水检测
采样日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
样品状态 | |||||||||
时间 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水温(℃) | 颜色 | 气味 | 浮油 | |||
10:54 | 35.50 | 7.02 | 16.7 | 无色 | 无味 | 无浮油 | |||
检测结果 | |||||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | ||||||
5#VC二厂 | 色度(度) | XH22L151S05101-01 | 15 | ||||||
嗅和味(级) | XH22L151S05101-02 | 0 | |||||||
浑浊度(NTU) | XH22L151S05101-03 | 3 | |||||||
肉眼可见物 | XH22L151S05101-04 | 无 | |||||||
pH(无量纲) | XH22L151S05101-05 | 6.9 | |||||||
总硬度(mg/L) | XH22L151S05101-06 | 415 | |||||||
溶解性总固体(mg/L) | XH22L151S05101-07 | 903 | |||||||
硫酸盐(mg/L) | XH22L151S05101-08 | 107 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S05101-09 | 214 | |||||||
铁(mg/L) | XH22L151S05101-10 | 0.3L | |||||||
锰(mg/L) | XH22L151S05101-11 | 0.1L | |||||||
铜(mg/L) | XH22L151S05101-12 | 0.2L | |||||||
锌(mg/L) | XH22L151S05101-13 | 0.05L | |||||||
铝(µg/L) | XH22L151S05101-14 | 10L | |||||||
挥发酚(mg/L) | XH22L151S05101-15 | 0.002L | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | XH22L151S05101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S05101-17 | 1.76 | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L) | XH22L151S05101-18 | 0.23 | |||||||
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.10地下水检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
5#VC二厂 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S05101-19 | 0.02L |
钠(mg/L) | XH22L151S05101-20 | 172 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | XH22L151S05101-21 | 未检出 | |
菌落总数(CFU/mL) | XH22L151S05101-22 | 48 | |
亚硝酸盐(mg/L) | XH22L151S05101-23 | 0.016 | |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | XH22L151S05101-24 | 4.3 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S05101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S05101-26 | 0.3 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S05101-27 | 0.028 | |
汞(μg/L) | XH22L151S05101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S05101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S05101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S05101-31 | 3.0 | |
铅(μg/L) | XH22L151S05101-32 | 8.7 | |
铬(六价)(mg/L) | XH22L151S05101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S05101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S05101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S05101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S05101-37 | 1.4L | |
总α放射性(Bq/L) | XH22L151S05101-38 | 0.208 | |
总β放射性(Bq/L) | XH22L151S05101-39 | 0.573 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S05101-40 | 0.2L | |
镍(µg/L) | XH22L151S05101-41 | 5L | |
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.11地下水检测
采样日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
样品状态 | |||||||||
时间 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水温(℃) | 颜色 | 气味 | 浮油 | |||
13:53 | 28.00 | 3.15 | 17.2 | 无色 | 无味 | 无浮油 | |||
检测结果 | |||||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | ||||||
6#电厂 | 色度(度) | XH22L151S06101-01 | 15 | ||||||
嗅和味(级) | XH22L151S06101-02 | 0 | |||||||
浑浊度(NTU) | XH22L151S06101-03 | 3 | |||||||
肉眼可见物 | XH22L151S06101-04 | 无 | |||||||
pH(无量纲) | XH22L151S06101-05 | 7.0 | |||||||
总硬度(mg/L) | XH22L151S06101-06 | 433 | |||||||
溶解性总固体(mg/L) | XH22L151S06101-07 | 935 | |||||||
硫酸盐(mg/L) | XH22L151S06101-08 | 136 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S06101-09 | 220 | |||||||
铁(mg/L) | XH22L151S06101-10 | 0.3L | |||||||
锰(mg/L) | XH22L151S06101-11 | 0.1L | |||||||
铜(mg/L) | XH22L151S06101-12 | 0.2L | |||||||
锌(mg/L) | XH22L151S06101-13 | 0.05L | |||||||
铝(µg/L) | XH22L151S06101-14 | 10L | |||||||
挥发酚(mg/L) | XH22L151S06101-15 | 0.002L | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | XH22L151S06101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S06101-17 | 1.73 | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L) | XH22L151S06101-18 | 0.18 | |||||||
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.12地下水检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
6#电厂 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S06101-19 | 0.02L |
钠(mg/L) | XH22L151S06101-20 | 152 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | XH22L151S06101-21 | 未检出 | |
菌落总数(CFU/mL) | XH22L151S06101-22 | 45 | |
亚硝酸盐(mg/L) | XH22L151S06101-23 | 0.010 | |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | XH22L151S06101-24 | 4.6 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S06101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S06101-26 | 0.5 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S06101-27 | 0.025 | |
汞(μg/L) | XH22L151S06101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S06101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S06101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S06101-31 | 2.5 | |
铅(μg/L) | XH22L151S06101-32 | 6.9 | |
铬(六价)(mg/L) | XH22L151S06101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S06101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S06101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S06101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S06101-37 | 1.4L | |
总α放射性(Bq/L) | XH22L151S06101-38 | 0.242 | |
总β放射性(Bq/L) | XH22L151S06101-39 | 0.620 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S06101-40 | 0.2L | |
镍(µg/L) | XH22L151S06101-41 | 5L | |
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.13地下水检测
采样日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
样品状态 | |||||||||
时间 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水温(℃) | 颜色 | 气味 | 浮油 | |||
14:01 | 25.50 | 4.01 | 17.0 | 无色 | 无味 | 无浮油 | |||
检测结果 | |||||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | ||||||
7#电厂 | 色度(度) | XH22L151S07101-01 | 15 | ||||||
嗅和味(级) | XH22L151S07101-02 | 0 | |||||||
浑浊度(NTU) | XH22L151S07101-03 | 3 | |||||||
肉眼可见物 | XH22L151S07101-04 | 无 | |||||||
pH(无量纲) | XH22L151S07101-05 | 6.8 | |||||||
总硬度(mg/L) | XH22L151S07101-06 | 443 | |||||||
溶解性总固体(mg/L) | XH22L151S07101-07 | 926 | |||||||
硫酸盐(mg/L) | XH22L151S07101-08 | 151 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S07101-09 | 199 | |||||||
铁(mg/L) | XH22L151S07101-10 | 0.3L | |||||||
锰(mg/L) | XH22L151S07101-11 | 0.1L | |||||||
铜(mg/L) | XH22L151S07101-12 | 0.2L | |||||||
锌(mg/L) | XH22L151S07101-13 | 0.05L | |||||||
铝(µg/L) | XH22L151S07101-14 | 10L | |||||||
挥发酚(mg/L) | XH22L151S07101-15 | 0.002L | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | XH22L151S07101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S07101-17 | 1.84 | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L) | XH22L151S07101-18 | 0.22 | |||||||
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |
***本页以下空白***
表3.14地下水检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
7#电厂 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S07101-19 | 0.02L |
钠(mg/L) | XH22L151S07101-20 | 155 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | XH22L151S07101-21 | 未检出 | |
菌落总数(CFU/mL) | XH22L151S07101-22 | 53 | |
亚硝酸盐(mg/L) | XH22L151S07101-23 | 0.008 | |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | XH22L151S07101-24 | 4.8 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S07101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S07101-26 | 0.4 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S07101-27 | 0.029 | |
汞(μg/L) | XH22L151S07101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S07101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S07101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S07101-31 | 2.3 | |
铅(μg/L) | XH22L151S07101-32 | 4.3 | |
铬(六价)(mg/L) | XH22L151S07101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S07101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S07101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S07101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S07101-37 | 1.4L | |
总α放射性(Bq/L) | XH22L151S07101-38 | 0.212 | |
总β放射性(Bq/L) | XH22L151S07101-39 | 0.386 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S07101-40 | 0.2L | |
镍(µg/L) | XH22L151S07101-41 | 5L | |
备注 | “检出限L”表示检测结果低于检出限。 |